Registro público · MITECO
Busque por nombre o por NIF entre las 7548 organizaciones que figuran inscritas en el registro estatal. Puede consultar sus sellos, de qué años tienen huella inscrita, cuántas han inscrito y la fecha de la última inscripción.
Esta página es un espejo consultable de un registro público, no una base de datos de CIRCULR. Los datos son del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) y corresponden al listado oficial de 03/09/2026. Si necesita el dato con valor oficial, acuda siempre al registro.
7548 organizaciones inscritas. Página 7 de 302.
| Organización | NIF | Sellos | Años inscritos | Huellas | Último año | Última inscripción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AFROMAR SERVICIOS LOGÍSTICOS, S.L.Comunitat Valenciana · Transporte y almacenamiento · Micro | B98993645 | CalculoCalculo y reduzco | 2018-2021 | 4 | 2021 | 28/11/2022 |
| AFTER WORLDWIDE, S.L.Cataluña · Actividades profesionales, científicas y técnicas · Mediana | B64457427 | Calculo | 2023 | 1 | 2023 | 20/01/2025 |
| AFTRANS INTERNACIONAL, S.L.Illes Balears · Actividades profesionales, científicas y técnicas · Pequeña | B57346215 | CalculoCalculo y reduzco | 2020-2024 | 5 | 2024 | 10/10/2025 |
| AFYC CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE, S.L.Comunidad de Madrid · Actividades profesionales, científicas y técnicas · Pequeña | B84454990 | CalculoCalculo y reduzco | 2018-2024 | 7 | 2024 | 09/12/2025 |
| AGAPITO URBAN INDUSTRIES, S.L.Aragón · Industria manufacturera · Pequeña | B99355224 | Calculo | 2022-2023 | 2 | 2023 | 21/08/2025 |
| AGAR DE ASTURIAS, S.A.Principado de Asturias · Industria manufacturera · Pequeña | A33102054 | Calculo | 2021-2023 | 3 | 2023 | 29/05/2025 |
| AGEFRED, S.L.Cataluña · Construcción · Mediana | B08357329 | Calculo | 2024 | 1 | 2024 | 06/10/2025 |
| AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍAAndalucía · Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria · Administración | Q4100698B | Calculo | 2023 | 1 | 2023 | 06/11/2025 |
| AGENCIA DE ESTRATEGIA TURÍSTICA DE LAS ISLAS BALEARES (AETIB)Illes Balears · Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria · Administración | Q5755004H | Calculo | 2016, 2017, 2020 | 3 | 2020 | 21/02/2022 |
| AGENCIA DE TRANSPORTES TRANSFERBI, S.A.País Vasco · Transporte y almacenamiento · Mediana | A48249163 | Calculo | 2020-2022 | 3 | 2022 | 07/09/2023 |
| AGENCIA EFE, S.A., S.M.E.Comunidad de Madrid · Información y comunicaciones · Gran empresa | A28028744 | Calculo | 2022-2023 | 2 | 2023 | 18/06/2025 |
| AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOSComunidad de Madrid · Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria · Administración | Q2813014D | Calculo | 2016-2019 | 4 | 2019 | 30/09/2020 |
| AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGÍA (AEMET)Comunidad de Madrid · Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria · Administración | Q2801668A | CalculoCalculo y reduzco | 2013-2017 | 5 | 2017 | 20/12/2018 |
| AGENCIA MARITIMA BLÁZQUEZ, S.A.Región de Murcia · Transporte y almacenamiento · Mediana | A30611123 | Calculo | 2024 | 1 | 2024 | 22/10/2025 |
| AGENCIA MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍAAndalucía · Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria · Administración | Q4100799H | CalculoCalculo y reduzco | 2016-2024 | 9 | 2024 | 18/11/2025 |
| AGENCIA NASASGalicia · Actividades profesionales, científicas y técnicas · Pequeña | B70321856 | CalculoCalculo y reduzco | 2021-2024 | 4 | 2024 | 10/10/2025 |
| AGENOR MANTENIMIENTOS, S.A.Comunidad Foral de Navarra · Industria manufacturera · Mediana | A31568397 | Calculo | 2022-2024 | 3 | 2024 | 14/11/2025 |
| AGERE ENERGY & INFRAESTRUCTURES PARTNERS, S.L.Comunidad de Madrid · Actividades financieras y de seguros · Micro | B87712246 | Calculo | 2022-2023 | 2 | 2023 | 17/09/2025 |
| AGETRANS DEMETRIO E HIJOS, S.L.Región de Murcia · Transporte y almacenamiento · Mediana | B73101461 | Calculo | 2019, 2020, 2022 | 3 | 2022 | 11/02/2025 |
| AGFRA, S.L.Comunitat Valenciana · Industria manufacturera · Mediana | B46680823 | CalculoCalculo y reduzco | 2019-2024 | 6 | 2024 | 30/01/2026 |
| AGLOMERADOS LOS SERRANOS, S.A.U.Comunitat Valenciana · Construcción · Mediana | A03443801 | CalculoCalculo y reduzco | 2021-2024 | 4 | 2024 | 27/01/2026 |
| AGLOMERADOS Y CONSTRUCCIONES VALDEORRAS, S.A.Galicia · Construcción · Pequeña | A32008039 | Calculo | 2024 | 1 | 2024 | 24/10/2025 |
| AGORA GESTIÓN DE EVENTOS, S.L.Cataluña · Actividades profesionales, científicas y técnicas · Micro | B64674187 | Calculo y compenso | 2022 | 1 | 2022 | 08/02/2024 |
| AGORA INGENIERÍA, SERVICIOS Y PREVENCIÓN, S.L.Comunidad de Madrid · Actividades profesionales, científicas y técnicas · Pequeña | B85596914 | Calculo | 2020 | 1 | 2020 | 28/10/2021 |
| AGORA PORTALSComunidad de Madrid · Actividades sanitarias y de servicios sociales · Mediana | B85194835 | Calculo | 2020-2023 | 4 | 2023 | 27/02/2026 |
Que una organización figure inscrita significa que calculó su huella de carbono, presentó la solicitud ante la Oficina Española de Cambio Climático y el MITECO la inscribió. Inscribirse es gratuito y, para una empresa privada, voluntario (RD 214/2025, art. 12.1); es obligatorio para la Administración General del Estado y su sector público administrativo estatal (art. 12.2). La inscripción se pide por años, y por eso una misma organización puede figurar con varias huellas inscritas, una por cada año calculado.
No es una verificación. La inscripción no equivale a que un tercero independiente haya verificado el inventario conforme a la norma ISO 14064-3. Son dos cosas distintas: el registro exige el certificado de verificación sólo en algunos supuestos, y quien verifica es una entidad acreditada por ENAC —ENAC acredita a esas entidades, no verifica huellas—. CIRCULR no interviene en el trámite ni en la verificación de ninguna de las organizaciones de esta lista.
Los sellos que verá en la tabla son los del propio registro. Según el documento de apoyo de la Oficina Española de Cambio Climático, la parte «Calculo» se activa al inscribir la huella con su plan de reducción, y la parte «Reduzco» exige cuatro huellas anuales consecutivas inscritas y que la media móvil del ratio de emisiones de los tres últimos años sea inferior a la del trienio anterior. Por eso hay muchas más organizaciones con «Calculo» que con «Reduzco»: no es una cuestión de esfuerzo, es que hacen falta cuatro años.
Para inscribirse por primera vez no basta con el cálculo: el Real Decreto 214/2025 exige presentarlo junto con un plan de reducción (RD 214/2025, art. 9.4.a).4.º). MITECO — Documento de apoyo para la inscripción de la huella de carbono
Reproducción de información del sector público con fines informativos, citando origen y fecha de actualización (Ley 37/2007, de reutilización de la información del sector público). CIRCULR no garantiza que el listado esté al día respecto del registro y no responde de errores u omisiones del original: el dato con valor oficial es el que publica el MITECO.