Registro público · MITECO
Busque por nombre o por NIF entre las 7548 organizaciones que figuran inscritas en el registro estatal. Puede consultar sus sellos, de qué años tienen huella inscrita, cuántas han inscrito y la fecha de la última inscripción.
Esta página es un espejo consultable de un registro público, no una base de datos de CIRCULR. Los datos son del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) y corresponden al listado oficial de 03/09/2026. Si necesita el dato con valor oficial, acuda siempre al registro.
7548 organizaciones inscritas. Página 14 de 302.
| Organización | NIF | Sellos | Años inscritos | Huellas | Último año | Última inscripción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALG NATUR GREEN, S.L.Andalucía · Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca · Mediana | B91017137 | Calculo | 2021 | 1 | 2021 | 27/10/2022 |
| ALGECO CONSTRUCCIONES MODULARES, S.L.U.Comunidad de Madrid · Actividades administrativas y servicios auxiliares · Gran empresa | B28871192 | Calculo | 2020, 2021, 2022, 2024 | 4 | 2024 | 06/02/2026 |
| ALGON ESTRUCTURAS METÁLICAS PARA MUEBLES, S.L.País Vasco · Industria manufacturera · Pequeña | B20530127 | Calculo | 2022 | 1 | 2022 | 03/07/2024 |
| ALGONTEC, S.L.Aragón · Industria manufacturera · Gran empresa | B50894526 | CalculoCalculo y reduzco | 2020-2023 | 4 | 2023 | 06/10/2025 |
| ALGORITMOS, PROCESOS Y DISEÑOS, S.A.Comunidad de Madrid · Información y comunicaciones · Mediana | A28634046 | CalculoCalculo y compensoCalculo y reduzco | 2017, 2021, 2022, 2023, 2024 | 5 | 2024 | 18/02/2026 |
| ALHAMBRA SYSTEMS, S.A.Comunidad de Madrid · Información y comunicaciones · Mediana | A41553702 | Calculo | 2017 | 1 | 2017 | 22/03/2019 |
| ALHÓNDIGA LA UNIÓN, S.A.Andalucía · Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca · Gran empresa | A04191789 | Calculo | 2019-2024 | 6 | 2024 | 10/02/2026 |
| ALIA SISTEMAS DE HIGIENE, S.L.Región de Murcia · Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas · Pequeña | B30476600 | Calculo | 2023 | 1 | 2023 | 21/03/2025 |
| ALIANZA LOGISTICS SERVICIOS EUROPEOS, S.L.Comunitat Valenciana · Transporte y almacenamiento · Mediana | B02983336 | CalculoCalculo, reduzco y compenso | 2018-2022 | 5 | 2022 | 29/07/2024 |
| ALIANZAS Y SUBCONTRATAS, S.A.Cataluña · Actividades administrativas y servicios auxiliares · Gran empresa | A61351276 | Calculo | 2022-2024 | 3 | 2024 | 26/06/2026 |
| ALIBERICO FOOD PACKAGING, S.L.Comunidad de Madrid · Industria manufacturera · Pequeña | B82204405 | Calculo | 2023 | 1 | 2023 | 25/03/2025 |
| ALIBERICO, S.L.U.Comunidad de Madrid · Actividades administrativas y servicios auxiliares · Pequeña | B03442217 | Calculo | 2024 | 1 | 2024 | 30/01/2026 |
| ALIDA INGENIERÍA DEL MEDIO, S.L.Comunidad de Madrid · Actividades profesionales, científicas y técnicas · Micro | B81614976 | Calculo | 2013 | 1 | 2013 | 13/07/2015 |
| ALIER, S.A.Cataluña · Industria manufacturera · Gran empresa | A08031544 | CalculoCalculo y reduzco | 2020-2024 | 5 | 2024 | 03/02/2026 |
| ALIMENCO, S.A.Comunidad Foral de Navarra · Industria manufacturera · Mediana | A31147531 | Calculo | 2024 | 1 | 2024 | 12/09/2025 |
| ALIMENTARIA ADIN, S.L.Comunitat Valenciana · Industria manufacturera · Pequeña | B46952131 | Calculo | 2024 | 1 | 2024 | 10/10/2025 |
| ALIMENTOS DEL MEDITERRÁNEO, S.COOP.Región de Murcia · Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca · Otros | F73470015 | Calculo | 2021-2024 | 4 | 2024 | 27/08/2026 |
| ALIMERKA, S.A.Principado de Asturias · Industria manufacturera · Gran empresa | A33093097 | CalculoCalculo y compensoCalculo, reduzco y compenso | 2017-2024 | 8 | 2024 | 06/05/2026 |
| ALINTRA SYSTEMS, S.L.U.Castilla y León · Industria manufacturera · Pequeña | B09561614 | Calculo y compenso | 2023 | 1 | 2023 | 09/04/2025 |
| ALISEA ESCO, S.A.Comunidad de Madrid · Actividades profesionales, científicas y técnicas · Mediana | A01489954 | Calculo | 2017-2019 | 3 | 2019 | 02/09/2020 |
| ALLENDE ENKARKI, S.L.País Vasco · Actividades administrativas y servicios auxiliares · Pequeña | B01486562 | Calculo | 2024 | 1 | 2024 | 30/01/2026 |
| ALLERGAN ESPAÑA, S.A.Comunidad de Madrid · Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas · Mediana | A28802007 | Calculo | 2019-2020 | 2 | 2020 | 22/06/2021 |
| ALLFUNDS BANK, S.A.U.Comunidad de Madrid · Actividades financieras y de seguros · Gran empresa | A41001371 | Calculo | 2020 | 1 | 2020 | 01/02/2022 |
| ALLTECH CROP SCIENCIE IBERIA, S.L.U.Región de Murcia · Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas · Pequeña | B73886913 | Calculo | 2021-2023 | 3 | 2023 | 11/04/2025 |
| ALLTECH SPAIN, S.L.Castilla - La Mancha · Industria manufacturera · Pequeña | B65227175 | Calculo | 2021-2023 | 3 | 2023 | 09/09/2024 |
Que una organización figure inscrita significa que calculó su huella de carbono, presentó la solicitud ante la Oficina Española de Cambio Climático y el MITECO la inscribió. Inscribirse es gratuito y, para una empresa privada, voluntario (RD 214/2025, art. 12.1); es obligatorio para la Administración General del Estado y su sector público administrativo estatal (art. 12.2). La inscripción se pide por años, y por eso una misma organización puede figurar con varias huellas inscritas, una por cada año calculado.
No es una verificación. La inscripción no equivale a que un tercero independiente haya verificado el inventario conforme a la norma ISO 14064-3. Son dos cosas distintas: el registro exige el certificado de verificación sólo en algunos supuestos, y quien verifica es una entidad acreditada por ENAC —ENAC acredita a esas entidades, no verifica huellas—. CIRCULR no interviene en el trámite ni en la verificación de ninguna de las organizaciones de esta lista.
Los sellos que verá en la tabla son los del propio registro. Según el documento de apoyo de la Oficina Española de Cambio Climático, la parte «Calculo» se activa al inscribir la huella con su plan de reducción, y la parte «Reduzco» exige cuatro huellas anuales consecutivas inscritas y que la media móvil del ratio de emisiones de los tres últimos años sea inferior a la del trienio anterior. Por eso hay muchas más organizaciones con «Calculo» que con «Reduzco»: no es una cuestión de esfuerzo, es que hacen falta cuatro años.
Para inscribirse por primera vez no basta con el cálculo: el Real Decreto 214/2025 exige presentarlo junto con un plan de reducción (RD 214/2025, art. 9.4.a).4.º). MITECO — Documento de apoyo para la inscripción de la huella de carbono
Reproducción de información del sector público con fines informativos, citando origen y fecha de actualización (Ley 37/2007, de reutilización de la información del sector público). CIRCULR no garantiza que el listado esté al día respecto del registro y no responde de errores u omisiones del original: el dato con valor oficial es el que publica el MITECO.